| K876 | 站台 | 时间 | 硬卧 | 软卧 |
| 武穴 | 13:12 | |||
| 临沂东 | 02:23 | 184 | 285 | |
| 胶州 | 05:43 | 232.5 | 360.5 | |
| 蓝村 | 06:09 | 232.5 | 360.5 | |
| 莱阳 | 07:12 | 244.5 | 381.5 | |
| 烟台 | 08:59 | 261.5 | 409.5 |
| 车次 | 站台 | 时间 | 硬卧 | 软卧 |
| D2216 | 武穴 | 13:13 | ||
| 蕲春 | 13:27 | 16 | 25 | |
| K1138 | 蕲春 | 14:08 | ||
| 济宁 | 22:53 | 178 | 274 | |
| 兖州 | 23:27 | 215 | 336 | |
| 临沂 | 02:06 | 215 | 336 | |
| 青岛北 | 05:30 | 261.5 | 409.5 |
# 方案一 - 烟台3天(龙口南山景区,蓬莱阁旅游区,长岛旅游区,海昌鲸鲨海洋公园) - 临沂3天(王羲之故居,地下大峡谷,萤火虫水洞,云蒙风景区,动植物园旅游区,汤头温泉,琅琊古城,沂水彩虹不夜城) # 方案二 - 烟台2天 - 济南2天 - 泰安2天 - 13:44 蕲春 > K876 06:09 蓝村